Transalp 2026: stary dobry pomysł, nowe narzędzia
Transalp to jedna z tych nazw, które Honda potrafi „nosić” przez dekady bez poczucia wstydu. Pierwsza generacja z 1986 roku była motocyklem, który dawał ludziom realną wolność: wygodnie na asfalcie, pewnie na gorszej drodze, bez robienia z tego wyprawy na koniec świata. Dzisiejszy XL750 Transalp rozwija tę samą ideę, ale z nowoczesnym silnikiem i elektroniką, jakiej oczekuje współczesny rider.
W roczniku 2026 Honda idzie dalej: dopieszcza zawieszenie i dorzuca opcjonalne rozwiązanie, które ma ułatwić życie tam, gdzie adventure najczęściej naprawdę jeździ, czyli w dojazdach, korkach, na szutrach i w sytuacjach „raz gaz, raz hamulec”.

Największa zmiana: E-Clutch + TBW, czyli mniej klamki, więcej płynności
Jeżeli ktoś lubi klasykę i chce mieć pełną kontrolę lewą dłonią, nic nie traci, bo E-Clutch jest opcją i nadal można używać klamki sprzęgła w normalny sposób. Ale jeśli ktoś chce jazdę uprościć, system potrafi zrobić robotę.
W skrócie: ruszanie, zatrzymywanie i zmiana biegów mogą odbywać się bez użycia klamki sprzęgła, wystarczy pracować dźwignią zmiany przełożeń. Honda podkreśla też, że rozwiązanie działa szybciej i płynniej niż klasyczny quickshifter, zarówno w górę, jak i w dół, a dzięki połączeniu z elektroniczną przepustnicą TBW redukcje mają być szczególnie gładkie, bo system potrafi automatycznie dopasować obroty. W terenie kluczowe jest to, że płynne zmiany przełożeń mają być możliwe także wtedy, gdy napęd trafia na tylne koło w mniej idealnych warunkach. Dla wielu osób to brzmi jak „ułatwiacz”, ale w praktyce potrafi po prostu zmniejszyć zmęczenie i zwiększyć pewność prowadzenia, zwłaszcza gdy dzień jest długi, a nawierzchnia zmienna.

Zawieszenie i podwozie: dopracowane ustawienia pod drogę i szuter
Honda utrzymuje układ, który już pasował do charakteru Transalpa: stalowa rama i zawieszenie Showa z przodu (widelec 43 mm SFF-CA USD) oraz tylny amortyzator z Pro-Linkiem. W roczniku 2026 oba końce dostają możliwość regulacji tłumienia dobicia i odbicia, co jest dobrą wiadomością dla osób, które faktycznie bawią się ustawieniami, albo po prostu jeżdżą z bagażem i pasażerem. Koła nadal są w rozmiarze 21/18, opony dętkowe, a hamulce z przodu pracują na dwóch tarczach z dwutłoczkowymi zaciskami. To wciąż przepis na motocykl, który nie udaje hard enduro, ale daje realny margines bezpieczeństwa, gdy asfalt się kończy.

Silnik bez rewolucji, ale z pełnym wsparciem elektroniki
Sercem Transalpa pozostaje rzędowy twin 755 cm³, 92 KM i 75 Nm, z charakterystycznym wykorbieniem 270°. Elektroniczna przepustnica obsługuje cztery domyślne tryby jazdy i dwa tryby użytkownika. W pakiecie jest kontrola momentu obrotowego HSTC ze zintegrowaną kontrolą unoszenia przedniego koła, regulowane hamowanie silnikiem oraz ustawienia doboru mocy. Do tego dochodzą elementy „premium” w tej klasie: 5-calowy TFT, obsługa przez przełącznik czterokierunkowy, łączność Honda RoadSync, automatyczne kasowanie kierunkowskazów oraz system sygnalizacji awaryjnego hamowania ESS.

Mały „smaczek” z Polski: Garda Equipment szykuje coś do nowego Transalpa
Warto dopisać tu jedną rzecz z naszego podwórka: Garda Equipment zapowiedziała gmole i osłonę silnika do nowego Transalpa, przy czym z informacji od producenta wynika, że konstrukcja ma wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczasowe projekty. Jeśli zapowiedź się potwierdzi, można się spodziewać naprawdę mocnego, świeżego podejścia do ochrony tego modelu, co dla wielu użytkowników Transalpa będzie równie ważne. Czy doczekamy się również nowych akcesoriów od pozostałych firm? Czekamy na komentarz lub potwierdzenie.

Dane techniczne Honda XL750 Transalp 2026
| Parametr | XL750 Transalp | XL750 Transalp (A2) | XL750 Transalp E-Clutch | XL750 Transalp E-Clutch (A2) |
|---|---|---|---|---|
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzędowy 2-cyl. SOHC, 270° | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Pojemność skokowa | 755 cm³ | 755 cm³ | 755 cm³ | 755 cm³ |
| Średnica x skok | 87,0 × 63,5 mm | 87,0 × 63,5 mm | 87,0 × 63,5 mm | 87,0 × 63,5 mm |
| Stopień sprężania | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
| Maks. moc | 92 KM (67,5 kW) przy 9500 obr./min | 47 KM (34,5 kW) przy 5250 obr./min | 92 KM (67,5 kW) przy 9500 obr./min | 47 KM (34,5 kW) przy 5250 obr./min |
| Maks. moment | 75 Nm przy 7250 obr./min | 66 Nm przy 4750 obr./min | 75 Nm przy 7250 obr./min | 66 Nm przy 4750 obr./min |
| Hałas stacjonarny | 95 dB | 88 dB | 95 dB | 88 dB |
| Prędkość maks. | 195 km/h | 160 km/h | 195 km/h | 160 km/h |
| Poj. układu smarowania | 3,9 l | 3,9 l | 3,9 l | 3,9 l |
| Zasilanie | Wtrysk PGM-FI | Wtrysk PGM-FI | Wtrysk PGM-FI | Wtrysk PGM-FI |
| Zbiornik paliwa | 16,9 l | 16,9 l | 16,9 l | 16,9 l |
| Emisja CO₂ (WMTC) | 102 g/km | 97 g/km | 102 g/km | 97 g/km |
| Zużycie paliwa | 4,3 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,2 l/100 km |
| Akumulator | AGM | AGM | AGM | AGM |
| Poj./napięcie aku | 12 V 9,1 Ah (20HR) | 12 V 9,1 Ah (20HR) | 12 V 9,1 Ah (20HR) | 12 V 9,1 Ah (20HR) |
| Sprzęgło | Mokre wielopłytkowe, antyhoppingowe | Jak obok | Jak obok (z E-Clutch) | Jak obok (z E-Clutch) |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna | 6-biegowa manualna | 6-biegowa manualna | 6-biegowa manualna |
| Napęd | Łańcuch | Łańcuch | Łańcuch | Łańcuch |
| Rama | Stalowa rurowa (diament) | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 2325 × 838 × 1455 mm | 2325 × 838 × 1455 mm | 2325 × 838 × 1455 mm | 2325 × 838 × 1455 mm |
| Rozstaw osi | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm |
| Kąt główki ramy | 27° | 27° | 27° | 27° |
| Wyprzedzenie | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm |
| Wysokość siedziska | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Prześwit | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Masa własna | 210 kg | 210 kg | 216 kg | 216 kg |
| Promień skrętu | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m |
| Zawieszenie przód | Showa 43 mm SFF-CA USD, skok 200 mm | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Zawieszenie tył | Pro-Link, skok 190 mm | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Koło przód | 21 × 2,15, stalowe szprychy, alum. obręcz, dętkowe | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Koło tył | 18 M/C × MT4, stalowe szprychy, alum. obręcz, dętkowe | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Opona przód | 90/90-21M/C 54H | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Opona tył | 150/70R18M/C 70H | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| ABS | Dwukanałowy, tylny można wyłączyć | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Hamulce przód | 2× tarcza pływająca 310 mm, dwutłoczkowe zaciski | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Hamulce tył | Tarcza 256 mm, jednotłoczkowy zacisk | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Wyświetlacz | 5″ TFT | 5″ TFT | 5″ TFT | 5″ TFT |
| Oświetlenie | LED | LED | LED | LED |
| Łączność | RoadSync | RoadSync | RoadSync | RoadSync |
| USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Auto-kierunkowskazy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie | HISS | HISS | HISS | HISS |
| Tryby jazdy | Sport, Standard, Rain, Gravel, User1/User2 | Jak obok | Jak obok | Jak obok |
| Wyposażenie dodatkowe | ESS | ESS | ESS | ESS |

